Bienvenue à Coal Chemical
Accueil > Des produits > Mangeoire vibrante > Extraction de mineraiAlimentation vibrante > Chargeur vibrant de dessin de minerai FZC

Chargeur vibrant de dessin de minerai FZC

Le chargeur vibrant de dessin de minerai FZC est étudié par notre société sur la base d’une machine de dessin de minerai vibrante inertielle, combinée aux conditions de production réelles et aux caractéristiques du minerai métallique développé une économie d’énergie très efficace, pratique et rapide, large gamme d’applications, forte adaptabilité, performance fiable de un nouveau type de panneau latéral conclu pas d’équipement de minerai. C’est l’équipement idéal pour la libération et le chargement de minerai et d’autres matériaux, et selon les besoins des utilisateurs, la conception non standard du site de quatre plaques, six plaques et même un équipement de dessin de minerai vibrant parallèle à huit plaques, améliore l’efficacité de la production , particulièrement favorisée par les propriétaires de mines de métaux.


Paramètre de produit:

Model Platform length (m) Planfrom width(m) Angle(a) Frequency(n/min) Amplitud(e) Power (kw) Efficacité de productionLoi 145776 AH Dimensions
millimètre LxBxH
FZC2.8/1×2-4×2 2.8 1×2 18 960 1.7 4×2 1160-1380 2663x2850x2200
FZC2.8/1.4×2-5.5×2 2.8 1.4×2 14 960 1.8 5.5×2 1800-2100 2717x2650x2350
FZC3.1/1×2-4×2 3.1 1×2 18 960 1.7 4×2 1100-1500 2948x2850x2200
FZC3.1/1.2×2-5.5×2 3.1 1.2×2 14 960 1.8 5.5×2 1800-2100 3008x3350x2450
FZC3.1/1.4×2-5.5×2 3.1 1.4×2 14 960 2 5.5×2 2120-2800 3008x3700x2670
FZC3.5/0.9×2-4×2 3.5 0.9×2 18 960 1 4×2 1400-1600 3329x2650x2250
FZC3.5/1×2-5.5×2 3.5 1×2 18 960 2 5.5×2 1900-2300 3329x2850x2650
FZC3.5/1.2×2-7.5×2 3.5 1.2×2 14 960 1.8 7.5×2 1740-2100 3396x3150x2500
FZC3.5/1.4×2-7.5×2 3.5 1.4×2 14 960 1.8 7.5×2 2320-2760 3396x3352x2700
FZC4/1×2-7.5×2 4 1×2 16 960 1.8 7.5×2 1140-1740 3844x2850x2380
FZC4/1.2×2-7.5×2 4 1.2×2 18 960 1.6 7.5×2 1740-2080 3804x3150x2480
Fzc4.3/1.25×2-10×2 4.3 1.25×2 15 960 1.6 10×2 2000-2800 4153x3350x2900
FZC4.5/1×2-7.5×2 4.5 1×2 18 960 1.8 7.5×2 1600-1900 4280x2850x3100
FZC4.5/1.2×23-10×2 4.5 1.2×2 18 960 2 10×2 2380-3000 4280x3250x3100
FZC5/1×2-10×2 5 1×2 18 960 1.6 10×2 1500-2000 4756x2850x3100
FZC5/1.4×2-10×2 5 1.4×2 18 960 1.7 10×2 2600-3100 4755x3700x3050
FZC5.5/1.2×2-11×2 5.5 1.2×2 18 960 1.8 11×2 2400-2800 5231x3250x3150
FZC6/0.8×2-7.5×2 6 0.8×2 18 960 1.6 7.5×2 800-1300 5700x2350x4860

fzc ore drawing vibrating feeder 11fzc ore drawing vibrating feeder 7 fzc ore drawing vibrating feeder 8 fzc ore drawing vibrating feeder 9 fzc ore drawing vibrating feeder 10

Enquête:

*N'hésitez pas à laisser vos besoins ici, un devis compétitif sera fourni en fonction de vos besoins.

*
*
Choisissez s'il vous plaît:
*